姓名: 慧先生 | 基本保額: 30650元 | | 首年保險費: ¥5萬元 | |
性別: 男 | 保險期間: 至106歲 | |||
年齡: 30 | 繳費方式: 10年交 |
1、養(yǎng)老金:自60周歲起王先生每年享有30650元養(yǎng)老年金;
猶豫期 | 15天 |
等待期 | 0天 |
重要提示 | 費率表 客戶告知書 保單樣本 |
承保機構(gòu) | 本產(chǎn)品由中國太平洋人壽保險股份有限公司承保,公司在全國除西藏自治區(qū)外的北京市、上海市、天津市、重慶市、黑龍江省、吉林省、遼寧省、河北省、山西省、山東省、安徽省、江蘇省、浙江省、福建省、江西省、廣東省、海南省、廣西壯族自治區(qū)、湖南省、湖北省、河南省、云南省、貴州省、四川省、陜西省、甘肅省、新疆維吾爾自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、青海省設(shè)有分支機構(gòu)。本產(chǎn)品面向全國非港澳臺地區(qū)銷售,對于保險公司未設(shè)分公司地區(qū)的用戶,您的后續(xù)服務(wù)可能會受到影響,保險公司將盡最大努力提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
線上服務(wù) | 本產(chǎn)品已實現(xiàn)投保咨詢、在線投保、承保、保全、理賠報案流程線上服務(wù)。為保證您的合法權(quán)益,您可以撥打保險公司全國統(tǒng)一客服電話95500、登錄“太平洋壽險”微信公眾號或“太平洋壽險e家?!蔽⑿殴娞柌樵儽涡畔@取相應(yīng)服務(wù)。 |
如實告知 | 保險公司就您和被保險人的有關(guān)情況提出詢問,您應(yīng)當(dāng)如實告知。 如果您故意或者因重大過失未履行前款規(guī)定的如實告知義務(wù),足以影響保險公司決定是否同意承?;蛘咛岣弑kU費率的,保險公司有權(quán)解除保險合同。 如果您故意不履行如實告知義務(wù),對于保險合同解除前發(fā)生的保險事故,保險公司不承擔(dān)給付保險金的責(zé)任,并不退還保險費。 如果您因重大過失未履行如實告知義務(wù),對保險事故的發(fā)生有嚴(yán)重影響的,對于保險合同解除前發(fā)生的保險事故,保險公司不承擔(dān)給付保險金的責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)退還已支付的保險費。若發(fā)生基本保險金額減少,基本保險金額減少前已支付的保險費按基本保險金額減少的比例相應(yīng)減少。 保險公司在合同訂立時已經(jīng)知道您未如實告知的情況的,保險公司不得解除合同;發(fā)生保險事故的,保險公司承擔(dān)給付保險金的責(zé)任。 |
費用扣除 | 自您簽收保險合同之日起,有15日的猶豫期。在此期間,請您認(rèn)真審視保險合同,如果您認(rèn)為保險合同與您的需求不相符,您可以在此期間提出解除保險合同,保險公司將在扣除人民幣10元的工本費后退還您所支付的保險費。 |
退保損失 | 您在猶豫期后申請解除保險合同,請?zhí)顚懡獬贤暾垥⑾虮kU公司提供下列資料: (1)保險合同; (2)您的有效身份證件。 自保險公司收到解除合同申請書時起,保險合同終止。保險公司自收到解除合同申請書之日起30日內(nèi)向您退還保險合同保險單的現(xiàn)金價值。 您猶豫期后解除合同會遭受一定損失。 |
支付和憑證 | (1)本產(chǎn)品首期保費、續(xù)期保費由保險公司扣費,支持躉交以及分期交費,期交分為三年交、五年交、十年交三種。請選擇合乎自己財務(wù)狀況的保險計劃。如果您選擇分期交費,請您知曉若不能按保險合同約定交納保險費會導(dǎo)致保單失效,給您帶來損失和不便。 (2)保險公司同意承保且您已經(jīng)支付了足額首期保險費后,保險合同才能生效,合同成立日及生效日以保險合同所載日期為準(zhǔn)。 (3)保險公司將通過電子郵箱、“太平洋壽險”官微、手機短信、APP或公司網(wǎng)站查詢等方式向您提供各類電子信函,您可隨時查詢下載,感謝您對綠色節(jié)能的支持。您可通過“太平洋壽險”官微申請電子信函退訂。 (4)本產(chǎn)品采用電子保單形式,電子保單與紙質(zhì)保單具有同等法律效力。您投保成功后,保險公司將發(fā)送承保短信至您提供的手機,發(fā)送承保通知郵件至您的電子郵箱,請您投保時填寫有效的手機號與電子郵箱。您可撥打95500客服熱線查詢保單,或通過“太平洋壽險”官微、“太平洋壽險e家?!蔽⑿殴娞?、太平洋保險APP或登陸太平洋壽險官方網(wǎng)站(life.cpic.com.cn)查詢并下載您的電子保單。 |
其余須知:
交費年期 |
投保年齡(周歲) |
|||||
躉交 |
0-59 |
0-64 |
0-69 |
0-74 |
0-79 |
0-80 |
3年 |
0-57 |
0-62 |
0-67 |
0-72 |
0-77 |
0-80 |
5年 |
0-55 |
0-60 |
0-65 |
0-70 |
0-75 |
0-80 |
10年 |
0-50 |
0-55 |
0-60 |
0-65 |
0-70 |
0-70 |
領(lǐng)取年齡 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
主條款 | |
太保易添福養(yǎng)老年金保險(互聯(lián)網(wǎng))條款 | 太平洋人壽[2023]養(yǎng)老年金保險030號/太保壽〔2023〕183號 |